HOME > 料金一例をご紹介
ハウスクリーニング料金一例
当社はクリーニングを行う対象の広さ・大きさ、汚れ具合に応じて料金を決めさせていただいております。料金を正確にお知りになりたいお客様は事前にお見積もり(無料)をご依頼下さい。
*下記料金は目安の料金一例になります。
| 台所 | 換気扇 | レンジフード | 12,600円 |
| プロペラタイプ | 8,400円 | ||
| キッチン | I・ L型(*240cm未満) | 15,750円 | |
| U・U型・L型(*240cm以上) | 21,000円 | ||
| 浴室 | 浴室一式 | 一戸建て・タイル張り | 21,000円 |
| アパート・マンション | 15,750円 | ||
| 洗面所 | 洗面所一式 | 10,500円 | |
| トイレ | トイレ一式 | 10,500円 | |
| エアコン (家庭用) |
内部洗浄 *2台以上割引 |
壁掛け | 12,600円 |
| 天つり | 21,000円 | ||
| 天カセ | 26,250円 | ||
| 室外機 | 5,250円 | ||
| フローリング クッションフロアー |
クリーニング+ ワックスがけ |
16u未満(10帖未満) | 15,750円 |
| 16u〜100u未満 | 630円/u | ||
| 100u以上 | 578円/u | ||
| 剥離+ ワックスがけ |
16u未満(10帖未満) | 28,350円 | |
| 16u〜100u未満 | 1,260円/u | ||
| 100u以上 | 1,155円/u | ||
| フローリング コーティング |
クリーニング+ コーティング |
16u未満(10帖未満) | 36,750円 |
| 16u以上 | 2,310円/u | ||
| ワックス剥離+ コーティング |
16u未満(10帖未満) | 50,400円 | |
| 16u以上 | 3,150円/u | ||
| ガラス・サッシ | 180×180cm | 大 | 4,200円/組 |
| 100×180cm | 中 | 3,150円/組 | |
| 60×90cm | 小 | 2,100円/組 | |
| 網戸 | 180×90cm | 大 | 1,050円/枚 |
| 100×90cm | 中 | 788円/枚 | |
| 60×45cm | 小 | 525円/枚 | |
| 網戸張替え | グレーor黒 | 大 | 3,150円/枚 |
| 中 | 2,100円/枚 | ||
| 小 | 1,575円/枚 | ||
| 在宅一式 | アパート マンション |
1R | 36,750円 |
| 1K/1DK | 39,900円 | ||
| 1LDK/2DK | 50,400円 | ||
| 2LDK/3DK | 60,900円 | ||
| 3LDK/4DK | 76,650円 | ||
| 4LDK/5DK | 92,400円 | ||
| 5LDK/6DK | 113,400円 | ||
| 一戸建て | 1LDK/2DK | 71,400円 | |
| 2LDK/3DK | 81,900円 | ||
| 3LDK/4DK | 97,650円 | ||
| 4LDK | 113,400円 | ||
| 5LDK | 134,400円 | ||
| 空き室一式 | アパート マンション |
1R | 26,250円 |
| 1K/1DK | 29,400円 | ||
| 1LDK/2DK | 39,900円 | ||
| 2LDK/3DK | 50,400円 | ||
| 3LDK/4DK | 66,150円 | ||
| 4LDK/5DK | 81,900円 | ||
| 5LDK/6DK | 102,900円 | ||
| 一戸建て | 1LDK/2DK | 55,650円 | |
| 2LDK/3DK | 66,150円 | ||
| 3LDK/4DK | 81,900円 | ||
| 4LDK | 97,650円 | ||
| 5LDK | 118,650円 | ||
| 【在宅・空き室一式の内容】 *台所、浴室、トイレ、洗面所、ガラス・サッシ・網戸、玄関、床等 *詳細はお問い合わせ下さい。 |
|||
※なおクリーニングの内容に関らず最低施工料金を12,600円とさせていただきます。
※駐車スペースがなく、有料駐車場を利用する場合、駐車料金をご負担頂いております。

